報酬獲得方法 | 報酬BAT |
---|---|
Rewards報酬 | 3.089 BAT |
チップ | 4.987 BAT |
合計 | 8.076 BAT |
2月の報酬BATは合計で8.076BAT、32円換算で258円となりました。合計が10BATを切ったのは久しぶりなのでちょっとダメージ受けたような気持ちです。比較のため、先に集計表をはります。
年月 | Rewards | Tip | 合計(円換算) |
---|---|---|---|
2021/07 | 5.34 | 1.90 | 7.24 (579) |
2021/08 | 5.08 | 1.90 | 6.98 (621) |
2021/09 | 2.39 | 14.25 | 16.64 (1381) |
2021/10 | 2.50 | 1.19 | 3.72 (420) |
2021/11 | 2.03 | 0.24 | 2.27 (295) |
2021/12 | 2.078 | 1.9 | 3.98 (385) |
2022/01 | 2.779 | 0.23 | 3.21 (356) |
2022/02 | 2.748 | 1.185 | 3.933 (354) |
2022/03 | 5.433 | 0 | 5.433 (505) |
2022/04 | 1.642 | 0 | 1.642 (102) |
2022/05 | 0.5 | 0 | 0.5 (20) |
2022/06 | 2.315 | 0 | 2.315 (123) |
2022/07 | 1.173 | 0 | 1.173 (59) |
2022/08 | 17.396 | 9.5 | 26.896 (1291) |
2022/09 | 27.551 | 0.95 | 28.501 (1168) |
2022/10 | 7.23 | 1.425 | 8.655 (302) |
2022/11 | 21.843 | 1.9 | 23.734 (712) |
2022/12 | 26.647 | 3.8 | 30.447 (700) |
2023/01 | 5.448 | 13.3 | 18.748 (731) |
2023/02 | 3.089 | 4.987 | 8.076 (258) |
合計 | 143.405 | 58.657 | 202.062 |
300円以下になったのは2022年7月ぶりのようです。物価高の影響もあってジュース一本分かぁとか思っちゃうと悲しくなるので考えないようにしたいところですね🥤
先月もこれまで同様の使い方でしたが、思えば広告表示回数が少なかったかもしれません。運なのかなあ。年始からちょっと忙しくなってきているので、当面は日本円マイニングに集中してみるのもいいかもしれません。業界的にもちょっとした冬感ありますしね☃
Braveコミュニティは順調っぽい
先日第二回目となる日本でのBraveコミュニティミートアップが開催されました。わたしはまた今回も参加できずでしたが、ファンが着々と増えていっているみたいでいい感じです✨NFTほしかったなあ。