報酬獲得方法 | 報酬BAT |
---|---|
Rewards報酬 | 1.642 BAT |
チップ | 0 BAT |
合計 | 1.642 BAT |
今回獲得したBATは1.642BAT、63円換算で102円になりました💰BATでも円換算でも過去最小です😂
4月はちょっと忙しくしていまして、あまりBrave関係の活動や調査をすることができていませんでした。かわりに増えたのが移動中のスマホゲーとスタバ訪問🥤時期ものメニューを飲んでパワー補給しながら動き回っています🍌そのうちMTG Arena友だちの募集もしてみたいです🤝✨
比較結果はこのようになりました。
年月 | Rewards | Tip | 合計(円) |
---|---|---|---|
2021/07 | 5.34 | 1.90 | 7.24 (579) |
2021/08 | 5.08 | 1.90 | 6.98 (621) |
2021/09 | 2.39 | 14.25 | 16.64 (1381) |
2021/10 | 2.50 | 1.19 | 3.72 (420) |
2021/11 | 2.03 | 0.24 | 2.27 (295) |
2021/12 | 2.078 | 1.9 | 3.98 (385) |
2022/01 | 2.779 | 0.23 | 3.21 (356) |
2022/02 | 2.748 | 1.185 | 3.933 (354) |
2022/03 | 5.433 | 0 | 5.433(505) |
2022/04 | 1.642 | 0 | 1.642(102) |
合計 | 30.213 | 22.795 | 53.008 |
チップキャンペーンも継続中
チップキャンペーン継続中です💸簡単ですのでルールをよく読んでお申し込みください。