報酬獲得方法 | 報酬BAT |
---|---|
デスクトップ1 (W1) | 1.0930074 BAT |
デスクトップ2 (W2) | 0.235 BAT |
Androidスマホ1 (A1) | 0.75 BAT |
チップ (C) | 1.9 BAT |
合計 | 3.98 BAT |
今回獲得したBATは3.98BAT、97円換算で385円になりました💰前回よりちょっぴりアップ🔺
月ごとの比較結果はこのようになりました。
年月 | W1 | W2 | A1 | C | 合計(円) |
---|---|---|---|---|---|
2021/07 | 1.10 | 0.49 | 3.75 | 1.90 | 7.24 (579) |
2021/08 | 1.16 | 0.42 | 3.50 | 1.90 | 6.98 (621) |
2021/09 | 1.00 | 0.39 | 1.00 | 14.25 | 16.64 (1381) |
2021/10 | 1.03 | 0.25 | 1.25 | 1.19 | 3.72 (420) |
2021/11 | 0.53 | 0.25 | 1.25 | 0.24 | 2.27 (295) |
2021/12 | 1.093 | 0.235 | 0.75 | 1.9 | 3.98 (385) |
合計 | 5.91 | 2.03 | 11.50 | 21.38 | 40.82 |
実はもう2月
本来BAT報酬の支払いは翌月なのですが、本日やっと昨年12月のBAT報酬支払が完了しました。内部ではいろいろとあったようですが無事に終わったようで何よりです。いい方向に向かった結果のトラブルと思えばなんのそのですね。
そして1月の仮想通貨相場は例年通り荒れましたが、これは毎年恒例ですね💡慌てている方もいらっしゃるようでしたが、みなさん割となれっこの方が多いのかニュースサイトが煽るほどのパニックになっているという印象はありませんでした。
キャンペーン継続中
今年もチップキャンペーンは引き続き開催します💸